Výsledky z 16. března 2024
Mladší žákyně
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Zakopalová Amálka | ČRS MO Litovel | 82 | 00:03:01 | 74 | 00:02:41 | 156 | 00:05:42 | 55 | 00:04:15 | 45 | 00:04:16 | 100 | 00:08:31 | 256 | 00:14:13 |
2. | Šmídová Tereza | ČRS MO Třebechovice p. Orebem | 72 | 00:03:17 | 60 | 00:02:40 | 132 | 00:05:57 | 45 | 00:05:16 | 45 | 00:05:50 | 90 | 00:11:06 | 222 | 00:17:03 |
3. | Nevimová Stela | ČRS MO Litovel | 52 | 00:03:39 | 42 | 00:03:38 | 94 | 00:07:17 | 45 | 00:07:01 | 55 | 00:06:21 | 100 | 00:13:22 | 194 | 00:20:39 |
4. | Hejsková Anežka | ČRS MO Košťálov | 36 | 00:04:59 | 32 | 00:04:50 | 68 | 00:09:49 | 15 | 00:08:00 | 15 | 00:08:00 | 30 | 00:16:00 | 98 | 00:25:49 |
Mladší žáci
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Buráň Jan | MRS Brno | 92 | 00:02:02 | 98 | 00:02:06 | 190 | 00:04:08 | 100 | 00:02:46 | 85 | 00:03:00 | 185 | 00:05:46 | 375 | 00:09:54 |
2. | Kříž Kryštof | ČRS MO Pelhřimov | 86 | 00:02:08 | 86 | 00:02:05 | 172 | 00:04:13 | 85 | 00:03:50 | 60 | 00:03:55 | 145 | 00:07:45 | 317 | 00:11:58 |
3. | Němec Ondřej | ČRS MO Litovel | 82 | 00:02:09 | 90 | 00:02:16 | 172 | 00:04:25 | 70 | 00:04:13 | 65 | 00:03:43 | 135 | 00:07:56 | 307 | 00:12:21 |
4. | Macháček Jakub | MRS Brno | 70 | 00:02:38 | 78 | 00:02:52 | 148 | 00:05:30 | 65 | 00:04:03 | 65 | 00:04:09 | 130 | 00:08:12 | 278 | 00:13:42 |
5. | Zakopal Matouš | ČRS MO Litovel | 66 | 00:02:23 | 64 | 00:02:21 | 130 | 00:04:44 | 70 | 00:04:23 | 75 | 00:04:33 | 145 | 00:08:56 | 275 | 00:13:40 |
6. | Langr Matyáš | MRS PS Chropyně | 72 | 00:02:44 | 76 | 00:02:56 | 148 | 00:05:40 | 65 | 00:04:22 | 60 | 00:04:50 | 125 | 00:09:12 | 273 | 00:14:52 |
7. | Malčok Matyáš | ČRS MO Ostrava | 50 | 00:03:40 | 74 | 00:03:27 | 124 | 00:07:07 | 80 | 00:05:10 | 40 | 00:05:26 | 120 | 00:10:36 | 244 | 00:17:43 |
8. | Štercl Cyril | ČRS MO Pelhřimov | 66 | 00:02:09 | 74 | 00:02:12 | 140 | 00:04:21 | 60 | 00:04:13 | 40 | 00:04:13 | 100 | 00:08:26 | 240 | 00:12:47 |
9. | Kába Arnošt Pavel | ČRS MO Pelhřimov | 68 | 00:02:46 | 60 | 00:02:37 | 128 | 00:05:23 | 60 | 00:06:11 | 30 | 00:05:15 | 90 | 00:11:26 | 218 | 00:16:49 |
10. | Hlaváč Marek | ČRS ÚS Středočeský | 60 | 00:02:22 | 70 | 00:02:21 | 130 | 00:04:43 | 25 | 00:05:27 | 60 | 00:05:08 | 85 | 00:10:35 | 215 | 00:15:18 |
11. | Koronthály Matyáš | ČRS MO Pelhřimov | 52 | 00:03:33 | 68 | 00:02:24 | 120 | 00:05:57 | 50 | 00:04:28 | 40 | 00:04:30 | 90 | 00:08:58 | 210 | 00:14:55 |
12. | Vaňha Tomáš | ČRS MO Pelhřimov | 60 | 00:02:31 | 48 | 00:02:40 | 108 | 00:05:11 | 30 | 00:04:43 | 50 | 00:04:48 | 80 | 00:09:31 | 188 | 00:14:42 |
13. | Augusta Jan | ČRS MO Pelhřimov | 58 | 00:02:50 | 52 | 00:02:43 | 110 | 00:05:33 | 20 | 00:05:29 | 45 | 00:04:23 | 65 | 00:09:52 | 175 | 00:15:25 |
14. | Boroš David | ČRS MO Vimperk | 56 | 00:04:01 | 52 | 00:03:15 | 108 | 00:07:16 | 40 | 00:06:48 | 15 | 00:04:45 | 55 | 00:11:33 | 163 | 00:18:49 |
15. | Štrbík Ondřej | ČRS MO Bílina | 42 | 00:03:04 | 64 | 00:02:43 | 106 | 00:05:47 | 15 | 00:04:56 | 15 | 00:05:10 | 30 | 00:10:06 | 136 | 00:15:53 |
16. | Vítek Jan | ČRS MO Pelhřimov | 36 | 00:03:19 | 34 | 00:02:39 | 70 | 00:05:58 | 30 | 00:05:04 | 35 | 00:05:06 | 65 | 00:10:10 | 135 | 00:16:08 |
17. | Pergler František | ČRS ÚS Středočeský | 38 | 00:02:36 | 48 | 00:02:29 | 86 | 00:05:05 | 15 | 00:05:36 | 15 | 00:05:45 | 30 | 00:11:21 | 116 | 00:16:26 |
18. | Marek Kristian | ČRS MO Košťálov | 24 | 00:03:15 | 24 | 00:03:15 | 48 | 00:06:30 | 25 | 00:07:16 | 25 | 00:08:00 | 50 | 00:15:16 | 98 | 00:21:46 |
19. | Kříž Matyáš | ČRS MO Pelhřimov | 18 | 00:03:53 | 8 | 00:04:58 | 26 | 00:08:51 | 25 | 00:08:00 | 25 | 00:06:24 | 50 | 00:14:24 | 76 | 00:23:15 |
20. | Kůrka Luděk | ČRS MO Pelhřimov | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 |
Žákyně
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Průšová Markéta | ČRS ÚS Severočeský | 88 | 00:03:11 | 96 | 00:03:20 | 184 | 00:06:31 | 60 | 00:05:42 | 85 | 00:05:48 | 145 | 00:11:30 | 329 | 00:18:01 |
2. | Nevimová Eliška | ČRS MO Litovel | 82 | 00:03:11 | 90 | 00:02:27 | 172 | 00:05:38 | 75 | 00:04:41 | 70 | 00:04:39 | 145 | 00:09:20 | 317 | 00:14:58 |
3. | Čabanová Eva | ČRS ÚS Severočeský | 82 | 00:04:23 | 66 | 00:04:13 | 148 | 00:08:36 | 65 | 00:07:00 | 85 | 00:06:52 | 150 | 00:13:52 | 298 | 00:22:28 |
4. | Žárská Amálie | ČRS ÚS Severočeský | 68 | 00:02:14 | 86 | 00:02:10 | 154 | 00:04:24 | 50 | 00:04:26 | 65 | 00:04:15 | 115 | 00:08:41 | 269 | 00:13:05 |
5. | Cichoňová Julie | ČRS MO Bohumín | 72 | 00:02:36 | 76 | 00:02:54 | 148 | 00:05:30 | 40 | 00:04:07 | 65 | 00:03:40 | 105 | 00:07:47 | 253 | 00:13:17 |
6. | Zakopalová Stella | ČRS MO Litovel | 76 | 00:02:25 | 72 | 00:02:31 | 148 | 00:04:56 | 60 | 00:04:21 | 45 | 00:04:50 | 105 | 00:09:11 | 253 | 00:14:07 |
7. | Lovászová Barbora | ČRS MO Ostrava | 74 | 00:02:24 | 68 | 00:02:26 | 142 | 00:04:50 | 70 | 00:04:11 | 40 | 00:04:08 | 110 | 00:08:19 | 252 | 00:13:09 |
8. | Modráčková Barbora | ČRS ÚS Severočeský | 66 | 00:04:00 | 66 | 00:03:50 | 132 | 00:07:50 | 40 | 00:05:53 | 70 | 00:06:50 | 110 | 00:12:43 | 242 | 00:20:33 |
9. | Jablunková Patricie | MRS Brno | 60 | 00:03:01 | 58 | 00:03:34 | 118 | 00:06:35 | 50 | 00:05:16 | 50 | 00:05:36 | 100 | 00:10:52 | 218 | 00:17:27 |
Žáci
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Čermák Jan | MRS Brno | 98 | 00:01:42 | 100 | 00:01:46 | 198 | 00:03:28 | 95 | 00:02:31 | 90 | 00:02:40 | 185 | 00:05:11 | 383 | 00:08:39 |
2. | Hrubý Lukáš | ČRS ÚS Severočeský | 98 | 00:01:51 | 90 | 00:01:57 | 188 | 00:03:48 | 90 | 00:03:20 | 100 | 00:03:28 | 190 | 00:06:48 | 378 | 00:10:36 |
3. | Kunčar Matěj | MRS Brno | 94 | 00:02:42 | 98 | 00:03:03 | 192 | 00:05:45 | 75 | 00:03:07 | 95 | 00:03:01 | 170 | 00:06:08 | 362 | 00:11:53 |
4. | Smazal Adam | MRS Brno | 82 | 00:01:46 | 94 | 00:01:41 | 176 | 00:03:27 | 85 | 00:02:42 | 100 | 00:02:42 | 185 | 00:05:24 | 361 | 00:08:51 |
5. | Haršany Jan | ČRS MO Ostrava | 94 | 00:01:55 | 90 | 00:01:59 | 184 | 00:03:54 | 90 | 00:03:11 | 80 | 00:03:28 | 170 | 00:06:39 | 354 | 00:10:33 |
6. | Baar Adam | ČRS MO Bohumín | 84 | 00:01:26 | 80 | 00:01:42 | 164 | 00:03:08 | 90 | 00:03:01 | 95 | 00:03:11 | 185 | 00:06:12 | 349 | 00:09:20 |
7. | Krutina Lukáš | ČRS ÚS Západočeský | 86 | 00:01:31 | 90 | 00:01:44 | 176 | 00:03:15 | 75 | 00:03:03 | 80 | 00:02:53 | 155 | 00:05:56 | 331 | 00:09:11 |
8. | Vejo Martin | ČRS MO Bohumín | 76 | 00:01:49 | 92 | 00:02:02 | 168 | 00:03:51 | 80 | 00:03:30 | 80 | 00:03:26 | 160 | 00:06:56 | 328 | 00:10:47 |
9. | Sokolínský Adam | MRS Brno | 88 | 00:02:36 | 84 | 00:02:39 | 172 | 00:05:15 | 65 | 00:04:15 | 85 | 00:04:22 | 150 | 00:08:37 | 322 | 00:13:52 |
10. | Boček Ladislav | ČRS MO Vítkov | 86 | 00:01:56 | 94 | 00:02:16 | 180 | 00:04:12 | 65 | 00:03:19 | 75 | 00:03:43 | 140 | 00:07:02 | 320 | 00:11:14 |
11. | Formánek Jaroslav | ČRS ÚS Severočeský | 78 | 00:03:03 | 80 | 00:02:42 | 158 | 00:05:45 | 85 | 00:04:45 | 75 | 00:04:57 | 160 | 00:09:42 | 318 | 00:15:27 |
12. | Boroš Adam | ČRS MO Vimperk | 78 | 00:03:15 | 80 | 00:02:49 | 158 | 00:06:04 | 80 | 00:04:12 | 45 | 00:04:44 | 125 | 00:08:56 | 283 | 00:15:00 |
13. | Šimek Martin | ČRS MO Vimperk | 80 | 00:02:40 | 86 | 00:02:38 | 166 | 00:05:18 | 55 | 00:04:28 | 45 | 00:05:12 | 100 | 00:09:40 | 266 | 00:14:58 |
14. | Procházka Tomáš | MRS Brno | 66 | 00:02:54 | 72 | 00:02:44 | 138 | 00:05:38 | 55 | 00:05:00 | 65 | 00:05:00 | 120 | 00:10:00 | 258 | 00:15:38 |
15. | Změlík Tomáš | MRS Brno | 76 | 00:02:19 | 72 | 00:02:25 | 148 | 00:04:44 | 45 | 00:03:45 | 50 | 00:03:57 | 95 | 00:07:42 | 243 | 00:12:26 |
16. | Trombik Vojtěch | ČRS MO Bohumín | 88 | 00:03:10 | 60 | 00:02:42 | 148 | 00:05:52 | 50 | 00:04:20 | 45 | 00:04:38 | 95 | 00:08:58 | 243 | 00:14:50 |
17. | Vladař Alexandr | ČRS MO Ostrava | 54 | 00:02:50 | 76 | 00:02:51 | 130 | 00:05:41 | 75 | 00:05:03 | 35 | 00:04:41 | 110 | 00:09:44 | 240 | 00:15:25 |
18. | Vrátný Jiří | ČRS ÚS Severočeský | 70 | 00:02:40 | 58 | 00:02:26 | 128 | 00:05:06 | 55 | 00:04:52 | 55 | 00:03:49 | 110 | 00:08:41 | 238 | 00:13:47 |
19. | Šimůnek Stanislav | ČRS MO Košťálov | 72 | 00:02:49 | 72 | 00:03:07 | 144 | 00:05:56 | 45 | 00:05:21 | 40 | 00:04:20 | 85 | 00:09:41 | 229 | 00:15:37 |
20. | Ryant Jan | MRS Brno | 62 | 00:02:32 | 72 | 00:02:30 | 134 | 00:05:02 | 35 | 00:04:57 | 45 | 00:04:30 | 80 | 00:09:27 | 214 | 00:14:29 |
21. | Benedikt Vít | ČRS ÚS Středočeský | 52 | 00:02:29 | 66 | 00:02:07 | 118 | 00:04:36 | 45 | 00:04:37 | 50 | 00:04:55 | 95 | 00:09:32 | 213 | 00:14:08 |
22. | Hýža Karel | MRS PS Kroměříž | 58 | 00:02:52 | 72 | 00:02:41 | 130 | 00:05:33 | 40 | 00:04:38 | 40 | 00:04:58 | 80 | 00:09:36 | 210 | 00:15:09 |
23. | Pospíšil Hubert | MRS PS Kroměříž | 66 | 00:04:45 | 54 | 00:03:58 | 120 | 00:08:43 | 55 | 00:07:39 | 35 | 00:07:20 | 90 | 00:14:59 | 210 | 00:23:42 |
24. | Hejsek Miroslav | ČRS MO Košťálov | 64 | 00:02:18 | 56 | 00:03:56 | 120 | 00:06:14 | 40 | 00:06:25 | 35 | 00:05:09 | 75 | 00:11:34 | 195 | 00:17:48 |
25. | Žanta Ondřej | ČRS ÚS Středočeský | 58 | 00:02:37 | 64 | 00:02:42 | 122 | 00:05:19 | 35 | 00:04:48 | 25 | 00:05:00 | 60 | 00:09:48 | 182 | 00:15:07 |
26. | Novotný Adam | MRS PS Chropyně | 48 | 00:05:00 | 38 | 00:04:37 | 86 | 00:09:37 | 50 | 00:05:18 | 45 | 00:05:07 | 95 | 00:10:25 | 181 | 00:20:02 |
27. | Janoušek Jan | ČRS MO Košťálov | 64 | 00:03:04 | 50 | 00:04:33 | 114 | 00:07:37 | 20 | 00:05:50 | 25 | 00:06:11 | 45 | 00:12:01 | 159 | 00:19:38 |
28. | Hloušek Antonín | ČRS MO Košťálov | 44 | 00:04:07 | 38 | 00:03:38 | 82 | 00:07:45 | 10 | 00:07:47 | 35 | 00:07:19 | 45 | 00:15:06 | 127 | 00:22:51 |
29. | Šuran Jakub | ČRS MO Bílina | 28 | 00:04:51 | 54 | 00:04:52 | 82 | 00:09:43 | 15 | 00:07:36 | 15 | 00:07:56 | 30 | 00:15:32 | 112 | 00:25:15 |
30. | Jelínek Milan | ČRS ÚS Středočeský | 28 | 00:02:44 | 34 | 00:02:55 | 62 | 00:05:39 | 0 | 00:06:21 | 5 | 00:07:08 | 5 | 00:13:29 | 67 | 00:19:08 |
Juniorky
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Škrobánková Anna | ČRS MO Vítkov | 98 | 00:02:12 | 96 | 00:02:08 | 194 | 00:04:20 | 100 | 00:03:10 | 90 | 00:03:20 | 190 | 00:06:30 | 384 | 00:10:50 |
2. | Vladyková Eliška | ČRS ÚS Moravskoslezský | 90 | 00:02:23 | 94 | 00:02:08 | 184 | 00:04:31 | 95 | 00:03:09 | 100 | 00:03:17 | 195 | 00:06:26 | 379 | 00:10:57 |
3. | Sobková Lucie | ČRS MO Pelhřimov | 98 | 00:01:58 | 92 | 00:02:03 | 190 | 00:04:01 | 90 | 00:03:29 | 85 | 00:03:50 | 175 | 00:07:19 | 365 | 00:11:20 |
4. | Hurníková Michaela | ČRS ÚS Praha | 94 | 00:02:06 | 98 | 00:01:59 | 192 | 00:04:05 | 90 | 00:03:29 | 80 | 00:03:26 | 170 | 00:06:55 | 362 | 00:11:00 |
5. | Hurníková Markéta | ČRS ÚS Praha | 96 | 00:01:46 | 98 | 00:01:47 | 194 | 00:03:33 | 80 | 00:03:11 | 85 | 00:03:15 | 165 | 00:06:26 | 359 | 00:09:59 |
6. | Kepáková Natálie | ČRS ÚS Moravskoslezský | 92 | 00:01:32 | 86 | 00:01:33 | 178 | 00:03:05 | 90 | 00:02:34 | 90 | 00:02:41 | 180 | 00:05:15 | 358 | 00:08:20 |
7. | Dreslerová Nikola | ČRS ÚS Moravskoslezský | 80 | 00:02:18 | 92 | 00:02:13 | 172 | 00:04:31 | 90 | 00:03:30 | 90 | 00:03:37 | 180 | 00:07:07 | 352 | 00:11:38 |
8. | Nováková Eliška | ČRS ÚS Severočeský | 86 | 00:02:15 | 90 | 00:01:58 | 176 | 00:04:13 | 75 | 00:02:59 | 80 | 00:02:54 | 155 | 00:05:53 | 331 | 00:10:06 |
9. | Hurníková Martina ml. | ČRS ÚS Praha | 90 | 00:01:51 | 90 | 00:02:12 | 180 | 00:04:03 | 75 | 00:03:31 | 75 | 00:03:29 | 150 | 00:07:00 | 330 | 00:11:03 |
10. | Nejdlová Lucie | ČRS ÚS Západočeský | 88 | 00:01:44 | 78 | 00:01:39 | 166 | 00:03:23 | 75 | 00:02:49 | 85 | 00:02:44 | 160 | 00:05:33 | 326 | 00:08:56 |
11. | Klapsiová Tereza | ČRS MO Vimperk | 78 | 00:02:40 | 96 | 00:02:27 | 174 | 00:05:07 | 65 | 00:04:36 | 80 | 00:04:26 | 145 | 00:09:02 | 319 | 00:14:09 |
12. | Svitková Barbora | ČRS ÚS Středočeský | 64 | 00:04:55 | 72 | 00:01:53 | 136 | 00:06:48 | 50 | 00:03:46 | 70 | 00:03:23 | 120 | 00:07:09 | 256 | 00:13:57 |
Junioři
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Traj Robert | MRS Brno | 98 | 00:01:19 | 98 | 00:01:18 | 196 | 00:02:37 | 100 | 00:02:11 | 100 | 00:02:07 | 200 | 00:04:18 | 396 | 00:06:55 |
2. | Honzírek Ondřej | MRS Brno | 100 | 00:04:24 | 96 | 00:02:06 | 196 | 00:06:30 | 100 | 00:03:38 | 100 | 00:03:34 | 200 | 00:07:12 | 396 | 00:13:42 |
3. | Schleiss Jakub | ČRS ÚS Západočeský | 100 | 00:01:26 | 98 | 00:01:26 | 198 | 00:02:52 | 100 | 00:02:36 | 95 | 00:02:34 | 195 | 00:05:10 | 393 | 00:08:02 |
4. | Dresler Dominik | ČRS ÚS Moravskoslezský | 96 | 00:01:28 | 92 | 00:01:39 | 188 | 00:03:07 | 95 | 00:02:43 | 90 | 00:02:47 | 185 | 00:05:30 | 373 | 00:08:37 |
5. | Kalivoda Max | ČRS ÚS Moravskoslezský | 90 | 00:02:08 | 92 | 00:02:13 | 182 | 00:04:21 | 85 | 00:03:38 | 95 | 00:03:15 | 180 | 00:06:53 | 362 | 00:11:14 |
6. | Kisiov Petr | MRS Brno | 90 | 00:02:04 | 86 | 00:02:06 | 176 | 00:04:10 | 90 | 00:03:11 | 90 | 00:03:08 | 180 | 00:06:19 | 356 | 00:10:29 |
7. | Farský Jaromír | ČRS ÚS Severočeský | 98 | 00:02:35 | 86 | 00:02:10 | 184 | 00:04:45 | 85 | 00:04:00 | 85 | 00:03:59 | 170 | 00:07:59 | 354 | 00:12:44 |
8. | Oplt Tomáš | ČRS MO Vítkov | 92 | 00:01:49 | 88 | 00:01:56 | 180 | 00:03:45 | 85 | 00:03:05 | 75 | 00:03:10 | 160 | 00:06:15 | 340 | 00:10:00 |
9. | Malíř Jaroslav | ČRS MO Bohumín | 92 | 00:02:01 | 84 | 00:02:08 | 176 | 00:04:09 | 70 | 00:03:35 | 90 | 00:03:38 | 160 | 00:07:13 | 336 | 00:11:22 |
10. | Strnka Ondřej | MRS Brno | 86 | 00:02:36 | 90 | 00:02:58 | 176 | 00:05:34 | 75 | 00:04:11 | 85 | 00:04:10 | 160 | 00:08:21 | 336 | 00:13:55 |
11. | Horník Jan | MRS Brno | 90 | 00:02:09 | 84 | 00:02:12 | 174 | 00:04:21 | 80 | 00:04:01 | 80 | 00:04:12 | 160 | 00:08:13 | 334 | 00:12:34 |
12. | Kohel Václav | ČRS ÚS Západočeský | 82 | 00:01:50 | 84 | 00:01:46 | 166 | 00:03:36 | 85 | 00:03:32 | 75 | 00:03:56 | 160 | 00:07:28 | 326 | 00:11:04 |
13. | Kubita Pavel | ČRS ÚS Severočeský | 84 | 00:02:46 | 84 | 00:02:37 | 168 | 00:05:23 | 80 | 00:03:37 | 50 | 00:03:54 | 130 | 00:07:31 | 298 | 00:12:54 |
14. | Čížek Michal | ČRS ÚS Středočeský | 84 | 00:01:48 | 88 | 00:01:43 | 172 | 00:03:31 | 55 | 00:03:59 | 65 | 00:03:05 | 120 | 00:07:04 | 292 | 00:10:35 |
15. | Krčmář Robin | MRS Brno | 92 | 00:02:37 | 82 | 00:02:14 | 174 | 00:04:51 | 60 | 00:03:57 | 55 | 00:04:09 | 115 | 00:08:06 | 289 | 00:12:57 |
16. | Grabiec Matěj | ČRS MO Bohumín | 88 | 00:02:01 | 96 | 00:01:52 | 184 | 00:03:53 | 45 | 00:03:37 | 50 | 00:03:15 | 95 | 00:06:52 | 279 | 00:10:45 |
17. | Svitek Filip | ČRS ÚS Středočeský | 66 | 00:01:43 | 66 | 00:04:03 | 132 | 00:05:46 | 55 | 00:02:46 | 80 | 00:02:58 | 135 | 00:05:44 | 267 | 00:11:30 |
18. | Vojtíšek Martin | ČRS ÚS Středočeský | 60 | 00:02:28 | 62 | 00:02:37 | 122 | 00:05:05 | 45 | 00:05:16 | 45 | 00:05:02 | 90 | 00:10:18 | 212 | 00:15:23 |
19. | Hloušek Zdeněk | ČRS MO Košťálov | 44 | 00:04:47 | 32 | 00:04:25 | 76 | 00:09:12 | 35 | 00:08:00 | 10 | 00:07:59 | 45 | 00:15:59 | 121 | 00:25:11 |
Ženy
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Kepáková Lucie | ČRS ÚS Moravskoslezský | 94 | 00:01:34 | 98 | 00:01:32 | 192 | 00:03:06 | 100 | 00:02:57 | 95 | 00:03:41 | 195 | 00:06:38 | 387 | 00:09:44 |
2. | Plachá Zuzana | ČRS ÚS Moravskoslezský | 94 | 00:01:47 | 92 | 00:01:42 | 186 | 00:03:29 | 95 | 00:03:37 | 95 | 00:03:24 | 190 | 00:07:01 | 376 | 00:10:30 |
3. | Šimůnková Markéta ml. | ČRS MO Košťálov | 90 | 00:02:10 | 96 | 00:02:28 | 186 | 00:04:38 | 90 | 00:03:22 | 85 | 00:05:45 | 175 | 00:09:07 | 361 | 00:13:45 |
4. | Šulová Julie | MRS Brno | 90 | 00:01:50 | 90 | 00:01:53 | 180 | 00:03:43 | 80 | 00:03:22 | 95 | 00:02:57 | 175 | 00:06:19 | 355 | 00:10:02 |
5. | Buráňová Adéla | MRS Brno | 84 | 00:03:08 | 94 | 00:02:59 | 178 | 00:06:07 | 95 | 00:03:46 | 80 | 00:05:06 | 175 | 00:08:52 | 353 | 00:14:59 |
6. | Wroblová Taťána | ČRS MO Bohumín | 90 | 00:03:06 | 86 | 00:02:49 | 176 | 00:05:55 | 80 | 00:03:50 | 80 | 00:04:00 | 160 | 00:07:50 | 336 | 00:13:45 |
7. | Cigánková Klára | Casting F-M | 58 | 00:02:51 | 70 | 00:02:24 | 128 | 00:05:15 | 70 | 00:04:54 | 45 | 00:04:20 | 115 | 00:09:14 | 243 | 00:14:29 |
8. | Šimůnková Markéta st. | ČRS MO Košťálov | 48 | 00:03:01 | 54 | 00:03:09 | 102 | 00:06:10 | 50 | 00:04:51 | 40 | 00:05:03 | 90 | 00:09:54 | 192 | 00:16:04 |
Mladší žáci
Pořadí | Jméno | Organizace | Zátěž arenberg | Zátěž skihs | Celkově | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | 1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||||
1. | Bombera Jan | ČRS ÚS Moravskoslezský | 98 | 00:01:53 | 100 | 00:01:52 | 198 | 00:03:45 | 95 | 00:03:28 | 100 | 00:03:02 | 195 | 00:06:30 | 393 | 00:10:15 |
2. | Švarc Aleš | ČRS MO Casting F-M | 98 | 00:01:40 | 94 | 00:01:40 | 192 | 00:03:20 | 100 | 00:02:56 | 100 | 00:03:12 | 200 | 00:06:08 | 392 | 00:09:28 |
3. | Šula Jiří | MRS Brno | 100 | 00:02:21 | 96 | 00:02:17 | 196 | 00:04:38 | 95 | 00:04:07 | 100 | 00:04:40 | 195 | 00:08:47 | 391 | 00:13:25 |
4. | Spáčil Tomáš | ČRS ÚS Středočeský | 94 | 00:01:33 | 100 | 00:01:34 | 194 | 00:03:07 | 95 | 00:02:31 | 100 | 00:02:34 | 195 | 00:05:05 | 389 | 00:08:12 |
5. | Kobliha Karel | MRS Brno | 96 | 00:01:48 | 96 | 00:02:07 | 192 | 00:03:55 | 100 | 00:02:27 | 95 | 00:02:32 | 195 | 00:04:59 | 387 | 00:08:54 |
6. | Nejdl David | ČRS ÚS Západočeský | 94 | 00:01:30 | 96 | 00:01:29 | 190 | 00:02:59 | 95 | 00:02:49 | 100 | 00:03:03 | 195 | 00:05:52 | 385 | 00:08:51 |
7. | Popelka David | ČRS ÚS Severočeský | 96 | 00:02:04 | 94 | 00:02:11 | 190 | 00:04:15 | 100 | 00:03:39 | 95 | 00:03:46 | 195 | 00:07:25 | 385 | 00:11:40 |
8. | Bombera Jan ml. | ČRS MO Litovel | 94 | 00:01:53 | 98 | 00:01:37 | 192 | 00:03:30 | 95 | 00:02:58 | 95 | 00:02:53 | 190 | 00:05:51 | 382 | 00:09:21 |
9. | Plachý Jiří | ČRS ÚS Moravskoslezský | 98 | 00:02:28 | 96 | 00:02:14 | 194 | 00:04:42 | 95 | 00:04:05 | 90 | 00:04:06 | 185 | 00:08:11 | 379 | 00:12:53 |
10. | Sepekář Milan | ČRS MO Žirovnice | 94 | 00:01:51 | 90 | 00:01:55 | 184 | 00:03:46 | 95 | 00:03:24 | 95 | 00:03:23 | 190 | 00:06:47 | 374 | 00:10:33 |
11. | Světelský Karel | ČRS MO Casting F-M | 96 | 00:02:03 | 92 | 00:01:51 | 188 | 00:03:54 | 85 | 00:03:14 | 100 | 00:03:27 | 185 | 00:06:41 | 373 | 00:10:35 |
12. | Krejčí Miloslav | MRS Brno | 96 | 00:02:33 | 92 | 00:02:24 | 188 | 00:04:57 | 95 | 00:04:14 | 90 | 00:04:26 | 185 | 00:08:40 | 373 | 00:13:37 |
13. | Vaculík Jaroslav | MRS Brno | 94 | 00:02:22 | 92 | 00:02:12 | 186 | 00:04:34 | 95 | 00:03:11 | 90 | 00:03:21 | 185 | 00:06:32 | 371 | 00:11:06 |
14. | Tichý Milan | ČRS ÚS Severočeský | 92 | 00:03:21 | 98 | 00:03:45 | 190 | 00:07:06 | 85 | 00:05:55 | 90 | 00:07:35 | 175 | 00:13:30 | 365 | 00:20:36 |
