Republika
Ženy na MS / ME dospělých
1960 - 2024
Jak si české ženy rozdělily 414 medailí, získaných na MS/ME seniorů.

Pouze jedna žena vyrazila na první mistrovství světa dospělých v roce 1960.
Hned na tomto mistrovství se jí podařilo vybojovat první československou medaili, a to v mušce arenberg.
Výsledky nejsou úplně všechny známy, neb se dochovaly pouze první tři místa v každé disciplíně.

Čtyři ženy se účastnily zatím posledního mistrovství světa dospělých v roce 2024.
Tři z nich házely pětiboj, dvě házely kompletní sedmiboj.
Ze čtyř stovek hodily české závodnice dvě.
Dámy měly ztrátu na terčích 6, 16 a 49.
V pětiboji obsadily první, druhé a šesté místo.
V sedmiboji obsadily první a druhé místo.

Modře aktivní závodnice

Počet individuálních medailí podle žen

Jméno Účast Zlato Stříbro Bronz Celkem Bez medaile Průměr Svaz
Kepáková Lucie 3 13 3 4 20 0 6,67
Marková Kateřina 13 36 23 14 73 0 5,62 ÚS Jihočeský
Plachá Zuzana 7 6 16 15 37 0 5,29
Čapková Věra 18 20 20 25 65 2 3,61 ÚS Praha
Člaňková Alena 10 10 9 10 29 1 2,90 ÚS Jihočeský
Kočířová Zuzana 8 6 8 8 22 0 2,75
Křížová Michaela 14 12 14 12 38 1 2,71 ÚS Západočeský
Chutná/Koblihová Julie 10 5 11 11 27 2 2,70
Havelková Tereza 12 9 9 14 32 0 2,67 ÚS Jihočeský
Tupá Hana 3 1 5 1 7 0 2,33
Míková Barbora 5 1 3 6 10 2 2,00 ÚS Jihočeský
Křenková/Nowaková Božena 3 3 1 2 6 1 2,00 ÚS Východočeský
Keblová/Domanská Eva 2 1   3 4 0 2,00 ÚS Praha
Varkočková Petra 1 2     2 0 2,00
Zelenková Iva 1   1 1 2 0 2,00 ÚS Jihočeský
Korbelová/Lexová Petra 3 1   4 5 1 1,67 ÚS Jihočeský
Nytrová Jarmila 4 1 1 4 6 2 1,50 ÚS Západočeský
Světelská Iva 2   2 1 3 0 1,50
Brončková Jana 14 4 3 11 18 3 1,29
Krulišová Miroslava 1     1 1 0 1,00 ÚS Severočeský
Zelinková Růžena 3 1 1   2 2 0,67
Gerlikowa L. 2     1 1 1 0,50 ÚS Praha
Wolfová Marie 8 1 1 1 3 0 0,38 ÚS Praha
Musilová Klára 3   1   1 2 0,33
TEST